The cash flow budget worksheet allows the sensitivity analysis of your cash flow. Insert your cash flow information in the middle column “expected cash flow” and the tool will calculate pessimistic and optimistic scenarios assuming a variation of 25% in receipts and disbursements. This is intended to be a simple and practical tool to be adjusted and used by SMEs working in all sectors. You may adapt it to reflect your business needs, type of clientele, products and services you offer.
This worksheet lists all the descriptions of the cash inflows and outflows of the new business. If you need additional categories of expenses you can quickly modify it. Just plug in your amounts and the spreadsheet will automatically compute the totals.
File Description
The file is a Microsoft Excel spreadsheet template. Once you’ve downloaded the file, you must copy it to your EXCEL\XLSTART directory in order to use it.
Special Features
- Download this spreadsheet template just once, and be able to use it over and over again.
- The spreadsheet contains the formatting for a cash flow sensitivity analysis.
- The spreadsheet can be completely customized — you can quickly add or delete items or revise the format to meet your needs.
- The spreadsheet is easy to use. Just plug in your inflows (income) and outflows (disbursements) and it will automatically show you what will happen to your cash flow when actual results are not what you expected.
CASH FLOW BUDGET WORKSHEET | |||||||||||||||||||||||||||||
Company’s name | |||||||||||||||||||||||||||||
Period | |||||||||||||||||||||||||||||
Definition | |||||||||||||||||||||||||||||
The cash flow budget worksheet allows the sensititvity analysis of your cash flow. Insert your cash flow informations in the middle column “expected cash flow” and the tool will calculate pessimistic and optimistic scenarios assuming a variation of 25% in receipts and disbursements. | |||||||||||||||||||||||||||||
How to use this tool | |||||||||||||||||||||||||||||
This is intended to be a simple and practical tool to be adjusted and used by SMEs working in all sectors. You may adapt it to reflect your business needs, type of clientele, products and services you offer. | |||||||||||||||||||||||||||||
Fill in the white cells, totals will be calculated automatically | |||||||||||||||||||||||||||||
CASH FLOW BUDGET WORKSHEET | |||||||||||||||||||||||||||||
Company’s name | |||||||||||||||||||||||||||||
Period | |||||||||||||||||||||||||||||
Pessimistic | Expected | Optimistic | |||||||||||||||||||||||||||
Cash Flow | Cash Flow | Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Inflows (Income): | |||||||||||||||||||||||||||||
Accts. Rec. Collections | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Loan Proceeds | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Sales & Receipts | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Other: | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cash Inflows | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Available Cash Balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Outflows (Expenses): | |||||||||||||||||||||||||||||
Household expenses | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Advertising | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Bank Service Charges | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Contingencies | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Insurance | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Inventory Purchases | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Licenses & Permits | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Office | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Payroll | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Payroll Taxes | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Professional Fees | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Rent or Lease | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Repairs & Maintenance | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Sales tax | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Services | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Supplies | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Taxes & Licenses | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Utilities & Telephone | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Other: | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Subtotal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Other Cash Out Flows: | |||||||||||||||||||||||||||||
Capital Purchases | |||||||||||||||||||||||||||||
Building Construction | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Decorating | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Fixtures & Equipment | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Install Fixtures & Equip. | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Lease Payments | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Loan Principal | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Owner’s Draw | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Other: | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Subtotal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Cash Outflows | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Possible additional sources of cash | |||||||||||||||||||||||||||||
Line of credit | |||||||||||||||||||||||||||||
Short term liquid assets |